본문
수정
링크걸기
링크해제
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수정
링크걸기
링크해제
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 명칭 | 비용 | ||||
예방접종 | 보령플루V프리필드시린지 | 40,000 | 2026.01.01 | ||
보령플루VIII프리필드시린지 | 40,000 | 2026.01.01 | |||
지씨플루프리필드시린지 | 40,000 | 2026.01.01 | |||
플루아릭스테트라프리필드시린지 | 50,000 | 2026.01.01 | |||
프리베나13주(폐렴구균) | 130,000 | 2026.01.01 | |||
프리베나20주(폐렴구균) | 160,000 | 2026.01.01 | |||
캡박시브주(성인폐렴구균21가) | 170,000 | 2026.01.01 | |||
스카이조스터주 | 150,000 | 2026.01.01 | |||
싱그릭스주(대상포진유전자재조합백신) | 250,000 | 1회당 | 2026.01.01 | ||
가다실프리필드시린지(4가) | 160,000 | 1회당 | 2026.01.01 | ||
아다셀프리필드시린지(백일해,파상풍) | 50,000 | 2026.01.01 | |||
유박스비주1ml | 30,000 | 2026.01.01 | |||
보령A형간염백신프리필드시린지주1ml | 80,000 | 2026.01.01 | |||
스카이바리셀라주 | 30,000 | 2026.01.01 | |||
엠엠알II주 | 30,000 | 2026.01.01 | |||
비타벨라주 | 40,000 | 2026.01.01 | |||
카비파라세타몰주 | 80,000 | 2026.01.01 | |||
영양수액(의료기관명칭) | 30,000~10,0000 | 2026.01.01 | |||
페라원스주 | 150,000 | 2026.01.01 | |||
푸르민주 | 50,000 | 2026.01.01 | |||
검사료 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사(현장검사) | 30,000 | 검사키트대포함 | 2026.01.01 | |
치료재료대 | 제로이드인텐시브크림MD(대용량) | 56,000 | 2026.01.01 | ||
제로이드인텐시브로션MD(대용량) | 56,000 | 2026.01.01 | |||
제로이드 인텐시브 리치 크림 MD | 60,000 | 2026.01.01 | |||
에스트라 크림MD | 58,000 | 2026.01.01 | |||
아토베리어 크림MD | 55,000 | 2026.01.01 | |||
아토베리어 로션MD | 55,000 | 2026.01.01 | |||
덱세릴 MD | 90,000 | 2026.01.01 | |||
액트에어정(초기요법) | 180,000 | 31정 | 2026.01.01 | ||
액트에어정(유지요법) | 180,000 | 30정 | 2026.01.01 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 2026.01.01 | ||
영문일반진단서 | 20,000 | 2026.01.01 | |||
진료소견서 | 10,000 | 2026.01.01 | |||
진료확인서 | 1,000 | 2026.01.01 | |||
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 2026.01.01 | |||
진료기록사본(6매 이상) | 100 | 2026.01.01 | |||
제증명서사본 | 1,000 | 2026.01.01 | |||
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
| 명칭 | 비용 | ||||
예방접종 | 보령플루V프리필드시린지 | 40,000 | 2026.01.01 | ||
보령플루VIII프리필드시린지 | 40,000 | 2026.01.01 | |||
지씨플루프리필드시린지 | 40,000 | 2026.01.01 | |||
플루아릭스테트라프리필드시린지 | 50,000 | 2026.01.01 | |||
프리베나13주(폐렴구균) | 130,000 | 2026.01.01 | |||
프리베나20주(폐렴구균) | 160,000 | 2026.01.01 | |||
캡박시브주(성인폐렴구균21가) | 170,000 | 2026.01.01 | |||
스카이조스터주 | 150,000 | 2026.01.01 | |||
싱그릭스주(대상포진유전자재조합백신) | 250,000 | 1회당 | 2026.01.01 | ||
가다실프리필드시린지(4가) | 160,000 | 1회당 | 2026.01.01 | ||
아다셀프리필드시린지(백일해,파상풍) | 50,000 | 2026.01.01 | |||
유박스비주1ml | 30,000 | 2026.01.01 | |||
보령A형간염백신프리필드시린지주1ml | 80,000 | 2026.01.01 | |||
스카이바리셀라주 | 30,000 | 2026.01.01 | |||
엠엠알II주 | 30,000 | 2026.01.01 | |||
비타벨라주 | 40,000 | 2026.01.01 | |||
카비파라세타몰주 | 80,000 | 2026.01.01 | |||
영양수액(의료기관명칭) | 30,000~10,0000 | 2026.01.01 | |||
페라원스주 | 150,000 | 2026.01.01 | |||
푸르민주 | 50,000 | 2026.01.01 | |||
검사료 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사(현장검사) | 30,000 | 검사키트대포함 | 2026.01.01 | |
치료재료대 | 제로이드인텐시브크림MD(대용량) | 56,000 | 2026.01.01 | ||
제로이드인텐시브로션MD(대용량) | 56,000 | 2026.01.01 | |||
제로이드 인텐시브 리치 크림 MD | 60,000 | 2026.01.01 | |||
에스트라 크림MD | 58,000 | 2026.01.01 | |||
아토베리어 크림MD | 55,000 | 2026.01.01 | |||
아토베리어 로션MD | 55,000 | 2026.01.01 | |||
덱세릴 MD | 90,000 | 2026.01.01 | |||
액트에어정(초기요법) | 180,000 | 31정 | 2026.01.01 | ||
액트에어정(유지요법) | 180,000 | 30정 | 2026.01.01 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 2026.01.01 | ||
영문일반진단서 | 20,000 | 2026.01.01 | |||
진료소견서 | 10,000 | 2026.01.01 | |||
진료확인서 | 1,000 | 2026.01.01 | |||
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | 2026.01.01 | |||
진료기록사본(6매 이상) | 100 | 2026.01.01 | |||
제증명서사본 | 1,000 | 2026.01.01 | |||
